| MC 直立式2,4台增壓角固虎鉗 | 
| 
| Model : | 
| MHV-100-2V | MHV-100-4V |  
| MHV-130-2V | MHV-130-4V |  
| MHV-160-2V | MHV-160-4V |  
| MHV-200-2V | MHV-200-4V |  |  |  | 
| 
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | N.W. |  
| MHV-100-2V | 102 | 515 | 300 | 266 | 40 | 200 | 134 | 69kg |  
| MHV-100-4V | 102 | 515 | 400 | 266 | 40 | 320 | 134 | 151kg |  
| MHV-130-2V | 132 | 598 | 300 | 294 | 40 | 200 | 152 | 105kg |  
| MHV-130-4V | 132 | 598 | 400 | 294 | 40 | 620 | 152 | 203kg |  
| MHV-160-2V | 162 | 672 | 400 | 320 | 40 | 320 | 156.5 | 169kg |  
| MHV-160-4V | 162 | 672 | 500 | 320 | 40 | 400 | 156.5 | 315kg |  
| MHV-200-2V | 202 | 755 | 400 | 340 | 40 | 320 | 169 | 211kg |  
| MHV-200-4V | 202 | 755 | 500 | 340 | 40 | 400 | 169 | 399kg |  | 
| MC 直立式4台增壓角固虎鉗附治具桶 | 
| 
| Model : | 
| MHV-100-4VB |  
| MHV-130-4VB |  
| MHV-160-4VB |  
| MHV-200-4VB |  | 
|  |  a |  |  | 
| 
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | N.W. |  
| MHV-100-4VB | 102 | 515 | 450 | 416 | 40 | 320 | 134 | 150 | 200kg |  
| MHV-130-4VB | 132 | 598 | 500 | 474 | 40 | 320 | 152 | 180 | 300kg |  
| MHV-160-4VB | 162 | 672 | 550 | 530 | 40 | 400 | 156.5 | 210 | 440kg |  
| MHV-200-4VB | 202 | 755 | 600 | 590 | 45 | 500 | 174 | 250 | 560kg |  |