Print this page

Magnetic Base

MAGNETIC BASE

MODEL Holding Power Base Dimension (mm) N.W. (kg) Bolt
L W H
MB-38R 20kg

Ø38x27

0.2 M8x1.25
MB-35 20kg 35 30 35 0.2 M5x0.8
MB-60 80kg 60 50 55 1.0 M8x1.25
MB-75 100kg 75 50 55 1.4 M8x1.25
MB-85 120kg 85 50 55 2.0 M8x1.25
MB-120 160kg 120 50 55 1.1 M10x1.5
MB-60A 80kg 60 50 55 1.1 M8x1.25
MB-60B 80kg 60 50 55 1.1 M8x1.25

Leave a comment