列印此頁

MC 並列式2.3.4台增壓角固虎鉗

MC 並列式2.3.4台增壓角固虎鉗
MODEL : MHV-100-2S  MHV-100-3S  MHV-100-4S  MHV-130-2S  MHV-130-3S  MHV-130-4S  MHV-160-2S  MHV-160-3S  MHV-160-4S
 
MODEL A B C D E F G H I J N.W.(kg)
MHV-100-2S 102 475 358 163 30 105 300 180 150 510  94
MHV-100-3S 102 475 358 163 30 105 150 180 150 510  119
MHV-100-4S 102 475 358 163 30 105 150 180 150 660  156
MHV-130-2S 132 540 427 182 35 120 360 210 180 600  147
MHV-130-3S 132 540 427 182 35 120 180 210 180 600  185
MHV-130-4S 132 540 427 182 35 120 180 210 180 780  245
MHV-160-2S 162 629 513 200 40 140 440 250 220 720  236
MHV-160-3S 162 629 513 200 40 140 220 250 220 720  295
MHV-160-4S 162 629 513 200 40 140 220 250 220 940  390

留下評論